Description
Description du produit
Monophasé, sortie CA
Portable, refroidi par ventilateur
Réglage actuel en continu
Indicateur d'alimentation
Protection thermique
Model | AC 160 DUAL | AC 200 DUAL |
Input Power (V) | 230/400 | 230/400 |
Rated Input Current (A) | 34/20 | 43/25 |
Rated Input Capacity (kVA) | 7.9 | 10 |
Rated Open Circuit Voltage(V) | 50 | 50 |
Welding Current Adjustment Range(A) | 45-140 | 60-180 |
Rated Output(A) (20℃) / (40℃) | 10%@140 | 10%@180 |
Weight (kg) | 18 | 23 |
Electrode Diameter (mm) | 1.6-4.0 | 1.6-4.0 |
LxWxH (mm) | 505x275x325 | 505x275x325 |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.