Elementor #7943
BOHLER/MIG
TERRA
Ce qui rend les machines de soudage TERRA si spéciales:
- Manipulation facile pour le soudeur
- Ergonomie conviviale
- Poids réduit
- Idéale pour le soudage de l’acier
- Flexibilité d’utilisation
Processus MIG/MAG
Soudage | ||
Gamme de réglage | 3 A – 320 A | 3 A – 320 A |
Facteur d’utilisation MIG/MAG – 40 °C | 45 % – 320 A | 45 % – 320 A |
Facteur d’utilisation MIG/MAG – 25 °C | 80 % – 320 A | 80 % – 320 A |
Ø Diamètre de fil | 1.0 – 1.2 mm (opz 0.6 – 1.6) | 1.0 – 1.2 mm (opz 0.6 – 1.6) |
Ø Fil fourré | 1.2 – 2.4 mm | 1.2 – 2.4 mm |
Ø Aluminium | 0.8 – 1.6 mm | 0.8 – 1.6 mm |
Vitesse de fil | 0.5 – 22 m/min | 0.5 – 22 m/min |
Nombre galets | 2 (4 opz) | 2 (4 opz) |
Diamètre de bobine de fil | Ø 200/300 mm | Ø 200/300 mm |
Soudage | |
Gamme de réglage | 3 A – 320 A |
Facteur d’utilisation MIG/MAG – 40°C | 50 % – 320 A |
Facteur d’utilisation MIG/MAG – 25°C | 90 % – 320 A |
Ø Diamètre de fil (WF 430) | 1.0 – 1.2 mm (opz 0.6 – 1.6) |
Ø Fil fourré (WF 430) | 1.2 – 2.4 mm |
Ø Aluminium (WF 430) | 0.8 – 1.6 mm |
Vitesse de fil (WF 430) | 0.5 – 22.0 m/min |
Nombre galets (WF 430) | 2 (4 opz) |
Diamètre de bobine de fil (WF 330/ WF 430) | Ø 200/300 mm |
| |
Soudage | |
Gamme de réglage | 3 A – 400 A |
Facteur d’utilisation MIG/MAG – 40 °C | 50 % – 400 A |
Facteur d’utilisation MIG/MAG – 25 °C | 80 % – 400 A |
Ø Diamètre de fil (WF 430) | 1.0 – 1.2 mm (opz 0.6 – 1.6) |
Ø Fil fourré (WF 430) | 1.2 – 2.4 mm |
Ø Aluminum (WF 430) | 0.8 – 1.6 mm |
Vitesse de fil (WF 430) | 0.5 – 22.0 m/min |
Nombre galets (WF 430) | 2 (4 opz) |
Diamètre de bobine de fil (WF 330/ WF 430) | Ø 200/300 mm |
| |
Soudage | |
Gamme de réglage | 3 A – 400 A |
Facteur d’utilisation MIG/MAG – 40 °C | 50 % – 400 A |
Facteur d’utilisation MIG/MAG – 25 °C | 80 % – 400 A |
Ø Diamètre de fil (WF 430) | 1.0 – 1.2 mm (opz 0.6 – 1.6) |
Ø Fil fourré (WF 430) | 1.2 – 2.4 mm |
Ø Aluminum (WF 430) | 0.8 – 1.6 mm |
Vitesse de fil (WF 430) | 0.5 – 22.0 m/min |
Nombre galets (WF 430) | 2 (4 opz) |
Diamètre de bobine de fil (WF 330/ WF 430) | Ø 200/300 mm |
URANOS
MIG/MAG Synergic
Soudage | |
Gamme de réglage | 3A – 220 A |
Facteur d’utilisation MIG / MAG – 40 °C | 35 % – 200 A |
Facteur d’utilisation MIG / MAG – 25 °C | 100 % – 220 A |
Ø Diamètre de fil | 0.8 – 1.0 mm (opz 0.6 – 1.0) |
Ø Fil fourré | 0.9 – 1.2 mm |
Ø Aluminium | 0.8 – 1.0 mm |
Vitesse de fil | 0.5 – 16 m / min |
Nombre galets | 2 |
Diamètre de bobine de fil | Ø 200 mm |
Gamme de réglage | 3A – 270 A |
Facteur d’utilisation MIG / MAG – 40 °C | 45 % – 270 A |
Facteur d’utilisation MIG / MAG – 25 °C | 100 % – 270 A |
Ø Diamètre de fil | 1.0 – 1.2 mm (opz 0.8 – 1.2) |
Ø Fil fourré | 1.2 – 1.6 mm |
Ø Aluminium | 0.8 – 1.2 mm |
Vitesse de fild | 0.5 – 22.0 m / min |
Nombre galets | 2 (4 opz) |
Diamètre de bobine de fil | Ø 200/300 mm |
Processus MIG/MAG pulsé
Soudage | |
Gamme de réglage | 3 – 270 A |
Facteur d’utilisation MIG / MAG – 40 °C | 45 % – 270 A |
Facteur d’utilisation MIG / MAG – 25 °C | 100 % – 270 A |
Ø Diamètre de fil | 1.0 – 1.2 mm (opz .0.6 – 1.2) |
Ø Fil fourré | 1.2 – 1.6 mm |
Ø Aluminium | 0.8 – 1.2 mm |
Vitesse de fil | 0.5 – 22 m / min |
Nobre galets | 2 (4 opz) |
Diamètre de bobine de fil | Ø 200 / 300mm |
Soudage | |
Gamme de réglage | 3 – 320 A |
Facteur d’utilisation MIG / MAG – 40 °C | 50 % – 320 A |
Facteur d’utilisation MIG / MAG – 25 °C | 70 % – 320 A |
Ø Diamètre de fil (WF 4000) | 1.0 – 1.2 mm (opz .0.6 – 1.6) |
Ø Fil fourré (WF 4000) | 1.2 – 2.4 mm |
Ø Aluminium (WF 4000) | 0.8 – 1.6 mm |
Vitesse de fil (WF 4000) | 0.5 – 22 m / min |
Nobre galets (WF 4000) | 2 (4 opz) |
Diamètre de bobine de fil (WF 3000 / WF 4000) | Ø 200 / 300mm |
Soudage | |
Gamme de réglage | 3 – 400 A |
Facteur d’utilisation MIG / MAG – 40 °C | 60 % – 400 A |
Facteur d’utilisation MIG / MAG – 25 °C | 100 % – 400 A |
Ø Diamètre de fil (WF 4000) | 1.0 – 1.2 mm (opz .0.6 – 1.6) |
Ø Fil fourré (WF 4000) | 1.2 – 2.4 mm |
Ø Aluminium (WF 4000) | 0.8 – 1.6 mm |
Vitesse de fil (WF 4000) | 0.5 – 22.0 m / min |
Nobre galets (WF 4000) | 2 (4 opz) |
Diamètre de bobine de fil (WF 3000 / WF 4000) | Ø 200 / 300mm |
Soudage | |
Gamme de réglage | 3 – 500 A |
Facteur d’utilisation MIG / MAG – 40 °C | 50 % – 500 A |
Facteur d’utilisation MIG / MAG – 25 °C | 80 % – 500 A |
Ø Diamètre de fil (WF 4000) | 1.0 – 1.2 mm (opz 0.6 – 1.6) |
Ø Fil fourré (WF 4000) | 1.2 – 2.4 mm |
Ø Aluminium (WF 4000) | 0.8 – 1.6 mm |
Vitesse de fil (WF 4000) | 0.5 – 22 m / min |
Nobre galets (WF 4000) | 2 (4 opz) |
Diamètre de bobine de fil (WF 3000 / WF 4000) | Ø 200 / 300mm |
Post a comment