Grâce à des décennies d’expérience et à une innovation constante, CFIMU soutient l’amélioration de l’efficacité et de l’efficacité des installations. Les produits répondent aux normes élevées de sécurité et de fiabilité des produits et permettent un fonctionnement et une productivité à long terme sûrs et sans problème.
Consommables de Soudage
Energie Thermique
Le développement et la production de consommables de soudage pour les aciers résistants à la chaleur et au fluage pour les applications de centrales électriques sont au cœur de CFIMU. De plus, nous soutenons les fabricants avec notre expérience approfondie dans le traitement des aciers résistants au fluage. CFIMU fournit des métaux d’apport et des flux pour le brasage des composants de connexion en cuivre et des rails d’alimentation dans les générateurs et les transformateurs.
Centrales
Eoliennes
APPLICATION | APPLICATION POUR | MATIERE DE BASE PRINCIPALE | NOM DU PRODUIT | AWS | EN ISO | PROCEDE | GAS |
Joining | Eolienne | Acier de Construction | Phoenix 120 K | E7018-1 | E 42 5 B 3 2 H5 | SMAW | – |
Joining | Eolienne | Acier de Construction | Böhler Ti 52-FD | E71T1-M21A4-CS1-H8 | T46 4 P M 1 H10 | FCAW | M21 |
Joining | Eolienne | Acier de Construction | Böhler Ti 52 T-FD | E71T1-M21A4-CS1-DH4 | T46 2 P M 1 H5 | FCAW | M21 |
Joining | Eolienne | Acier de Construction | Böhler HL 51-FD | E70T15-M21A4-CS1-H4 | T46 4 M M 1 H5 | FCAW | M21 |
Joining | Tour éolienne offshore et base éolienne | Acier de Construction | Böhler HL 51 T-MC | E70T15-M21A8-CS1-H4 | T46 6 M M 1 H5 | FCAW | M21 |
Joining | Eolienne | Acier de Construction | Böhler Ti 60-FD | E81T1-M21A8-Ni1-H4 | T50 6 1Ni P M 1 H5 | FCAW | M21 |
Joining | Tour éolienne offshore et base éolienne | Acier de Construction | Böhler Ti 60 T-FD | E81T1-M21A8-Ni1-H4 | T50 6 1Ni P M 1 H5 | FCAW | M21 |
Joining | Eolienne | Acier de Construction | Böhler HL 53 T-MC | E80T15-M21A8-Ni1-H4 | T50 6 1Ni M M 1 H5 | FCAW | M21 |
Joining | Tour éolienne terrestre | Acier de Construction | Union S 2 Si + UV 310 P | F7A2-EM12K | S 38 2 AB S2Si | SAW | – |
Joining | Tour éolienne terrestre | Acier de Construction | Union S 3 Si + UV 310 P | F7A6-EH12K | S 42 4 AB S3Si | SAW | – |
Joining | Tour éolienne terrestre | Acier de Construction | Union S 2 Si + UV 407 TT | F7A8-EM12K | S 42 5 AB S2Si | SAW | – |
Joining | Tour éolienne terrestre | Acier de Construction | Union S 2 Si + UV 418 TT | F7A8-EM12K | S 42 6 FB S2Si | SAW | – |
Joining | Tour éolienne offshore et base éolienne | Acier de Construction | Union S 3 Si + UV 418 TT | F7A8-EH12K | S 46 6 FB S3Si | SAW | – |
Joining | Tour éolienne offshore et base éolienne | Acier de Construction | Subarc T55 HP + UV 421 TT | F7A8-EC1 | S 46 6 FB T3 | SAW | – |
Joining | Tour éolienne offshore et base éolienne | Acier de Construction | Subarc T56 HP + UV 421 TT | F7A8-ECG | S 46 6 FB T3 | SAW | – |
Joining | Tour éolienne offshore et base éolienne | Acier de Construction | Union S 2 NiMo 1 + UV 418 TT | F8A10-ENi1-Ni1 | S 50 6 FB SZ | SAW | – |
Brazing | Générateur | Cuivre et alliages de cuivre | A314 | Ag 155 | Brazing | ||
Moteurs | |||||||
Transformateur | |||||||
Brazing | Générateur | Acier, Cuivre et Alliages de Cuivre | A 311 | Ag 244 | Brazing | ||
Moteurs | |||||||
Transformateur | |||||||
Brazing | Générateur | Acier, Cuivre et Alliages de Cuivre | A 347 | B Ag-7 | Ag 156 | Brazing | |
Moteurs | |||||||
Transformateur | |||||||
Brazing | Générateur | Acier, Cuivre et Alliages de Cuivre | A 320 | B Ag-36 | Ag 145 | Brazing | |
Moteurs | |||||||
Transformateur | |||||||
Brazing | Générateur | Acier, Cuivre et Alliages de Cuivre | A 330 | B Ag-20 | Ag 230 | Brazing | |
Moteurs | |||||||
Transformateur | |||||||
Brazing | Générateur | Cuivre et alliages de cuivre | A 3005 | B Cu-P7 | CuP 281 | Brazing | |
Motors | |||||||
Transformateur | |||||||
Brazing | Générateur | Cuivre et alliages de cuivre | A 3015 | B Cu-P5 | CuP 284 | Brazing | |
Moteurs | |||||||
Transformer | |||||||
Brazing | Générateur | Cuivre et alliages de cuivre | A 3018 | B Cu-P8 | CuP 285 | Brazing | |
Moteurs | |||||||
Transformateur | |||||||
Brazing | Générateur | Cuivre et alliages de cuivre | F 300 H Ultra NT (Brazing Flux) | FH 10 | Brazing | ||
Moteurs | |||||||
Transformateur |
Industrie des Déchets
Turbines & Energie Hydraulique
APPLICATION | APPLICATION POUR | MATIERE DE BASE PRINCIPALE | NOM DU PRODUIT | AWS | EN ISO | PROCEDE | GAS |
Joining | Eolienne | Acier de Construction | Phoenix 120 K | E7018-1 | E 42 5 B 3 2 H5 | SMAW | – |
Joining | Eolienne | Acier de Construction | Böhler Ti 52-FD | E71T1-M21A4-CS1-H8 | T46 4 P M 1 H10 | FCAW | M21 |
Joining | Eolienne | Acier de Construction | Böhler Ti 52 T-FD | E71T1-M21A4-CS1-DH4 | T46 2 P M 1 H5 | FCAW | M21 |
Joining | Eolienne | Acier de Construction | Böhler HL 51-FD | E70T15-M21A4-CS1-H4 | T46 4 M M 1 H5 | FCAW | M21 |
Joining | Tour éolienne offshore et base éolienne | Acier de Construction | Böhler HL 51 T-MC | E70T15-M21A8-CS1-H4 | T46 6 M M 1 H5 | FCAW | M21 |
Joining | Eolienne | Acier de Construction | Böhler Ti 60-FD | E81T1-M21A8-Ni1-H4 | T50 6 1Ni P M 1 H5 | FCAW | M21 |
Joining | Tour éolienne offshore et base éolienne | Acier de Construction | Böhler Ti 60 T-FD | E81T1-M21A8-Ni1-H4 | T50 6 1Ni P M 1 H5 | FCAW | M21 |
Joining | Eolienne | Acier de Construction | Böhler HL 53 T-MC | E80T15-M21A8-Ni1-H4 | T50 6 1Ni M M 1 H5 | FCAW | M21 |
Joining | Tour éolienne terrestre | Acier de Construction | Union S 2 Si + UV 310 P | F7A2-EM12K | S 38 2 AB S2Si | SAW | – |
Joining | Tour éolienne terrestre | Acier de Construction | Union S 3 Si + UV 310 P | F7A6-EH12K | S 42 4 AB S3Si | SAW | – |
Joining | Tour éolienne terrestre | Acier de Construction | Union S 2 Si + UV 407 TT | F7A8-EM12K | S 42 5 AB S2Si | SAW | – |
Joining | Tour éolienne terrestre | Acier de Construction | Union S 2 Si + UV 418 TT | F7A8-EM12K | S 42 6 FB S2Si | SAW | – |
Joining | Tour éolienne offshore et base éolienne | Acier de Construction | Union S 3 Si + UV 418 TT | F7A8-EH12K | S 46 6 FB S3Si | SAW | – |
Joining | Tour éolienne offshore et base éolienne | Acier de Construction | Subarc T55 HP + UV 421 TT | F7A8-EC1 | S 46 6 FB T3 | SAW | – |
Joining | Tour éolienne offshore et base éolienne | Acier de Construction | Subarc T56 HP + UV 421 TT | F7A8-ECG | S 46 6 FB T3 | SAW | – |
Joining | Tour éolienne offshore et base éolienne | Acier de Construction | Union S 2 NiMo 1 + UV 418 TT | F8A10-ENi1-Ni1 | S 50 6 FB SZ | SAW | – |
Brazing | Générateur | Cuivre et alliages de cuivre | A314 | Ag 155 | Brazing | ||
Moteurs | |||||||
Transformateur | |||||||
Brazing | Générateur | Acier, Cuivre et Alliages de Cuivre | A 311 | Ag 244 | Brazing | ||
Moteurs | |||||||
Transformateur | |||||||
Brazing | Générateur | Acier, Cuivre et Alliages de Cuivre | A 347 | B Ag-7 | Ag 156 | Brazing | |
Moteurs | |||||||
Transformateur | |||||||
Brazing | Générateur | Acier, Cuivre et Alliages de Cuivre | A 320 | B Ag-36 | Ag 145 | Brazing | |
Moteurs | |||||||
Transformateur | |||||||
Brazing | Générateur | Acier, Cuivre et Alliages de Cuivre | A 330 | B Ag-20 | Ag 230 | Brazing | |
Moteurs | |||||||
Transformateur | |||||||
Brazing | Générateur | Cuivre et alliages de cuivre | A 3005 | B Cu-P7 | CuP 281 | Brazing | |
Motors | |||||||
Transformateur | |||||||
Brazing | Générateur | Cuivre et alliages de cuivre | A 3015 | B Cu-P5 | CuP 284 | Brazing | |
Moteurs | |||||||
Transformer | |||||||
Brazing | Générateur | Cuivre et alliages de cuivre | A 3018 | B Cu-P8 | CuP 285 | Brazing | |
Moteurs | |||||||
Transformateur | |||||||
Brazing | Générateur | Cuivre et alliages de cuivre | F 300 H Ultra NT (Brazing Flux) | FH 10 | Brazing | ||
Moteurs | |||||||
Transformateur |