Description
Description du produit
Triphasé,
sortie DC Sur roue,
refroidi par ventilateur
Réglage actuel en continu
Protection thermique
Électrode cellulosique rutile, basique
Model | HIGERMAX 362 |
Input Power (V) | 230/400 |
Rated Input Current (A) | 54/31 |
Rated Input Capacity (kVA) | 21.5 |
Rated Open Circuit Voltage(V) | 62 |
Welding Current Adjustment Range(A) | 65-325 |
Rated Output(A) (20℃) / (40℃) | 35%@325 |
Weight (kg) | 104 |
Electrode Diameter (mm) | 2.5-6.0 |
LxWxH (mm) | 760x470x650 |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.