Description
Description du produit
Triphasé,
sortie DC Sur roue,
refroidi par ventilateur
Réglage actuel en continu
Protection thermique
Électrode cellulosique rutile, basique
Model | HIGERMAX 402 |
Input Power (V) | 230/400 |
Rated Input Current (A) | 66/38 |
Rated Input Capacity (kVA) | 25.1 |
Rated Open Circuit Voltage(V) | 62 |
Welding Current Adjustment Range(A) | 80-400 |
Rated Output(A) (20℃) / (40℃) | 35%@400 |
Weight (kg) | 110 |
Electrode Diameter (mm) | 3.2-8.0 |
LxWxH (mm) | 760x470x650 |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.